Pay in installments of $240.80 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 27 - Aug 1
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A4 (B8) 8K2Tieferlegung VA: 20 45 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1081 1225 kg Achslast HA: 1225 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Variante 2 oder Variante 3 Hrteverstellung auch an der VA nur im
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 1081-1225 kg
- Achslast HA: -1225 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 15 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Boys suit
Size: 10, Color: Lilac
Great boys suit! Soft, made with very good material! Color is exactly what you paid for! The stitching is amazing and good quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 30, 2025
★★★★★ 5
Dapper kids suit
Size: 14, Color: Beige, Size: 14, Color: Beige
It checks all the boxes!
This is on my 11 yr old son. Its a little big on him but I ordered a 14Y so that's expected.
My son is ~58in & 100lbs
Sizing is accurate with the chart.
The pants have pockets and also elastic with buttons on the inside so you can adjust the waist.
The vest also has 2 pockets. They are sewn shut so you will need to cut them open. The back has adjustable straps to make it tighter.
The jacket has a total of 4 pockets, 3 outside and 1 inside. (The inside one is sewn shut). There are small shoulder pads on the jacket, nothing crazy.
Overall this a high quality Boys suit and I'd recommend it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 24, 2025
★★★★★ 5
Nice kids suit
Size: 5, Color: Light Blue
This is a nice way to play up your son's sophistication. It is a linen suit, but isn't a true linen. It is a blend of linen, polyester and spandex, which isn't a bad thing for kids since it has a softer feel. Sizing was accurate. I'm looking forward to when he can wear this to a formal occasion.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 24, 2025
★★★★★ 5
A suit I ABSOLUTELY love ☺️
Size: 14, Color: Lilac
This 3 piece suit is one of our FAVORITES! I firstly love the color which isn’t one I had seen very often and it’s not to bright, rather more neutral and formal. The suit is of luxury grade and standard with the matching durability along with perfect stitching from buttons to seams. The suit came with 3 flawless pieces (blazer, slacks, and vest) all of which are true to size, well fitting, low maintenance, and very comfortable. I couldn’t think of a better special occasion suit or gift, and I HIGHLY recommend ⭐️⭐️⭐️⭐️
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025
★★★★★ 5
Such a nice suit!
Size: 14, Color: Beige
I was pleased upon getting this suit for my son. I really like the color, which is kind of like an oatmeal color. Nice and light color. The material is light and thinner, but very comfortable. It fit my son really well. It’s not lined or the best quality suit, but because it is a linen suit, it works out and look really good. I would recommend this one, especially for more of the summer/spring time.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 28, 2025
recommand products
Neu: Siemens Schnittstellen Adapter Sinec L1 6ES5 321 -0AA11 / 6ES5 321 -0AA11
138.24
Neu OVP/ SMC VS7-8-FIG-D-3Z-Q Ventilblock -2X monostabiel 5/2 Ventil EM
30.52
Neu-OVP: DR.BRAND Druckluftaufnehmer DGW 12K-S 10bar / DGW12K-S 10bar
30.92
Siemens 6EC3201-0B Simatic 6EC3 201-0B Simadyn
154.54
Siemens 6EC3420-0A Simatic C3 6EC3 420-0A Simadyn
121.65