Pay in installments of $293.06 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 26 - Jul 31
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW V3 Gewindefahrwerk inox für Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012Tieferlegung VA: 30 60 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1100 kg Achslast HA: 1080 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer + Steuergert Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1100 kg
- Achslast HA: -1080 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 27 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Worth it!
Size: Large, Color: 9 Packs
I dumped them all out my dogs didn’t know what to do!!! Great quality, variety of options for our dogs entertainment.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 10, 2026
★★★★★ 3
Doggos are excited but...
Size: Large, Color: 9 Packs
My dogs are ecstatic about their new ropes. But they're big and aggressive chewers. These ropes are thinner than the pictures made them look. I'd say they're appropriately sized for dogs up to 35 lbs - and not as great for the large breeds show in the pictures.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Dogs love them.
Size: Large, Color: 6 Packs
My dog loves playing with these toys. I also bought some for my daughter‘s dogs. They really love them. I would say the only downfall is that they shred easily. You’ll find little strips of yarn laying around. But that doesn’t bother me because they get a lot of enjoyment from them. I have bought them three different times.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
★★★★★ 5
My Dogs Fought Over These!
Size: Large, Color: 6 Packs, Size: Large, Color: 6 Packs
Pack of 6. I specifically ordered a pack of them so each dog would have their own. They still fought over them. lol I only see two of them now because they have hid them from each other. So far, they are holding up well. Heavy enough to toss to them but light enough not to hurt them. Loved the variety of colors. Only issue I have is they are a little small for my mastiff but still giving it 5 stars because the ad stated it was for medium dogs.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
★★★★★ 4
Great selection
Size: Large, Color: 9 Packs
They're not as big as advertised but they worked for what I wanted
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026