
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21524 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | EcoSport | EcoSport (Mk2) |Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 67 x 16mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 63 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 TURBO | 125 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 | 112 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 D | 91 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.0 TURBO | 140 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.0 TURBO | 120 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.5 TD | 125 | 2018- | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.4 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 TD | 2006-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.2 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 140 | 2005-2011 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 | 168 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2005-2012 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 2188 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Low quality
Size: 8.5 Wide, Color: Cognac, Size: 8.5 Wide, Color: Cognac
Starting to peel after a few uses
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 5
Great Shoes
Size: 10, Color: Cognac
Love these shoes super comfortable and look great. Everyone asks me where I got them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Beautiful shoe but too narrow
Size: 10 Wide, Color: Navy Grainy Leather
Too narrow
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Looks good feels good
Size: 13 Wide, Color: Black
I've had them 2 weeks and love them. Took a little breaking in but they feel great now.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 4
Very narrow
Size: 10 Wide, Color: Cognac
Run narrow. For very narrow feet. Wide width fits like a regular width.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026
recommand products
Kate Spade My Love Stud Earrings
15.94
Sofia B Cultured Freshwater Pearl And 1/8 CT TW Diamond Ring - Size 7
208.00
UGREEN Bluetooth 5.4 USB Adapter
179.00
Sofia B Cultured Freshwater Pearl Heart Ring - Size 8
326.00
Snow-Capped Peaks Reflected in the Lake, Hand Painted Canvas Art, Small Oil Paintings on Canvas, Small Original Oil Paintings, Small Landscape Paintings
130.00