Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP31518C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A4 (B7) | A4 (quattro B7) | AKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 136 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | RS3 8P | 2.5 TURBO | 335 | 2011-2013 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 3.2 | 250 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TTRS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 340 | 2009-2014 | ||
| AUDI | TTRS PLUS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 360 | 2012-2014 | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 272 | 2008-2014 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2006-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.6 | 260 | 2009-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 140 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2004-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 3.2 R32 | 250 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9 TD | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2005-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.5 | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKS |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 472 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works great on bullet coffee!!
Color: Lux Alpha Black, Size: Rechargeable Z1 Motor Max
I am really pleased with this frother! Frothers I have used in the past didn’t mix my decaf coffee, 2% milk, and MCT oil as thoroughly as I like (oil and coffee separated). This frother blends everything AND I get a nice layer of frothy milk on top!!! Charge lasts a long and the froth can be submerged all the way up to the button!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
★★★★★ 5
Perfect for Lattes
Size: 20 Ounces
Good for steaming 8-10 oz of milk. The nifty tool is good for scooping out your puck.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 5
Almost blew up my microwave
Size: 20 Ounces, Size: 20 Ounces
TL;DR "A hilarious microwave mistake turned into a great home cafe upgrade. This 20oz cup is straightforward to handle, looks incredibly professional, and holds a level of heat that will literally burn you if you aren't careful."
.
Bought this for homemade coffee brewing, just to spice things up. But as I go ahead to heat up my new shiny stainless steel milk frother cup in the microwave, whoopdy doo. Ya can’t put stainless in the microwave! Regardless, it’s still a straightforward frother cup to handle, making it a great dollar investment for upgrading my home cafe setup.
.
1. Spotless Stainless Steel: Its sleek appearance made me feel professional in the hands of an amateur like moi. Great quality!
2. Temperature Retention: I accidentally burnt myself because it stayed so hot, but that is a major positive. Proving the insulation works perfectly and keeps the milk piping hot.
3. Size: The 20oz capacity is accurate, providing the perfect amount of space for frothing without any overflow.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
★★★★★ 5
Sturdy
Size: 20 Ounces
Great pitcher
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 4
Decent pitcher
Size: 11.8 Ounces
Smaller than expected. I frothed 5 oz of milk and it was almost a mess.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 16, 2025
recommand products
Sliced London Broil, Plain 4oz, with Edamame and Brown Rice
16.45
Simple Solution Urine Destroyer Enzymatic Cleaner | Pet Stain and Odor Remover with Pro-bacteria Cleaning Power | 32 Ounces
64.00
Sliced London Broil, Montreal Seasoned 4oz, with Zucchini & Squash and Basmati Rice
14.95
Sliced London Broil, Montreal Seasoned 6oz, with Zucchini & Squash and Basmati Rice
18.95
Sliced London Broil, Plain 8oz, with Green Beans and Basmati Rice
22.95