Mr. Gasket Hardened Crank Key - 984G
SKU: 83128742343

Mr. Gasket Hardened Crank Key - 984G

Sale price$33.27 Regular price$36.97
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Mr. Gasket Hardened Crank Key - 984GOverview: Short style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1978 1987 GMC Caballero 305 5 V8 1978 1979 GMC Caballero 350 5. 7 V8 1976 GMC G15 400 6. 6 V8 1975 1978 GMC G15 350 5. 7 V8 1979 1995 GMC G1500 305 5 V8 1977 1978 GMC G15 305 5 V8 1979 GMC G1500 400 6. 6 V8 1979 1993 GMC G1500 350 5. 7 V8 1975

Overview:

Short style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1978 - 1987 GMC Caballero 305/5 V8
    1978 - 1979 GMC Caballero 350/5.7 V8
    1976 GMC G15 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G15 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC G1500 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC G15 305/5 V8
    1979 GMC G1500 400/6.6 V8
    1979 - 1993 GMC G1500 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC K15 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K15 305/5 V8
    1981 - 1995 GMC K1500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K15 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1979 - 1982 GMC K1500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 Suburban 400/6.6 V8
    1981 - 1994 GMC K1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC K25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K25 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K25 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1988 - 1995 GMC K2500 305/5 V8
    1975 - 1995 Chevrolet G20 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet G20 400/6.6 V8
    1980 - 1995 Chevrolet G20 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet G30 400/6.6 V8
    1975 - 1996 Chevrolet G30 350/5.7 V8
    1978 - 1985 Chevrolet G30 305/5 V8
    1980 Chevrolet G30
    1970 - 1976 Chevrolet Impala 400/6.6 V8
    1969 - 1985 Chevrolet Impala 350/5.7 V8
    1977 - 1985 Chevrolet Impala 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K10 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K10 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 305/5 V8
    1981 Chevrolet K10 Suburban
    1969 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K10 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 Chevrolet K1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K20 350/5.7 V8
    1977 - 1985 Chevrolet K20 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R3500 350/5.7 V8
    1974 - 1976 GMC Sprint 400/6.6 V8
    1971 - 1977 GMC Sprint 350/5.7 V8
    1976 - 1977 GMC Sprint 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 305/5 V8
    1987 GMC V2500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V3500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 GMC Yukon
    1994 - 1995 GMC Yukon 350/5.7 V8
    1957 - 1967 Chevrolet Bel Air 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.3 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 400/6.6 V8
    1969 - 1994 Chevrolet Blazer 350/5.7 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Blazer 307/5 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Brookwood 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood 400/6.6 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC C15 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C15 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C15 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC C1500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC C15 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC C15 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1986 GMC C1500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.3 V8
    1964 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.4 V8
    1959 - 1967 Chevrolet Impala 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet Impala 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7 V8
    1963 - 1967 Chevrolet Chevy II 283/4.6 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 307/5 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3 V8
    1957 - 1989 Chevrolet Corvette
    1965 Chevrolet Corvette 327/5.3 V8
    1969 - 1991 Chevrolet Corvette 350/5.7 V8
    1964 - 1967 Chevrolet El Camino 283/4.6 V8
    1958 Chevrolet Del Ray 283/4.6 V8
    1964 - 1965 Chevrolet El Camino 327/5.3 V8
    1968 - 1973 Chevrolet El Camino 307/5 V8
    1969 - 1979 Chevrolet El Camino 350/5.7 V8
    1970 - 1976 Chevrolet El Camino 400/6.6 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G10 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet G10 Van 307/5 V8
    1968 - 1969 Chevrolet G20 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G20 Van 350/5.7 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G30 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K30 Pickup 307/5 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 400/6.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Kingswood 350/5.7 V8
    1973 - 1975 Chevrolet Laguna 350/5.7 V8
    1974 - 1975 Chevrolet Laguna 400/6.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 283/4.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3 V8
    1973 - 1981 Chevrolet Malibu 350/5.7 V8
    1973 Chevrolet Malibu 307/5 V8
    1974 - 1976 Chevrolet Malibu 400/6.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 400/6.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 350/5.7 V8
    1969 - 1979 Chevrolet Nova 350/5.7 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Nova 307/5 V8
    1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series 265/4.3 V8
    1961 - 1966 Chevrolet Suburban 283/4.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Townsman 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Bel Air 307/5 V8
    1969 - 1975 Chevrolet Bel Air 350/5.7 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Bel Air 400/6.6 V8
    1958 - 1967 Chevrolet Biscayne 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.3 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Biscayne 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Biscayne 307/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet Blazer
    1987 Chevrolet Blazer 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 305/5 V8
    1970 - 1976 Chevrolet Caprice 400/6.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Chevelle 283/4.6 V8
    1964 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4 V8
    1968 - 1973 Chevrolet Chevelle 307/5 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Chevelle 350/5.7 V8
    1971 - 1974 GMC G35/G3500 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup 307/5 V8
    1970 - 1991 GMC Jimmy 350/5.7 V8
    1970 - 1972 GMC Jimmy 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 - 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K15/K1500 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 - 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 307/5 V8
    1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K25/K2500 Suburban 307/5 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K35/K3500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7 V8
    1971 - 1973 GMC Sprint 307/5 V8
    1976 - 1983 Chevrolet Malibu 305/5 V8
    1978 - 1988 Chevrolet Monte Carlo 305/5 V8
    1976 - 1977 Chevrolet Monte Carlo
    1976 - 1979 Chevrolet Monza 305/5 V8
    1976 - 1979 Chevrolet Nova 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R10 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 Chevrolet R2500 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R30 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R3500 350/5.7 V8
    1995 Chevrolet Tahoe 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V10 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V10 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V20 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V30 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V3500 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C20 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C20 305/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 305/5 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C20 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 350/5.7 V8
    1992 - 1995 Chevrolet C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C30 350/5.7 V8
    1976 - 1978 Chevrolet C30 400/6.6 V8
    1978 Chevrolet C30 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C3500 350/5.7 V8
    1968 - 1992 Chevrolet Camaro 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 400/6.6 V8
    1957 Chevrolet One-Fifty Series 283/4.6 V8
    1957 Chevrolet Two-Ten Series 283/4.6 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4 V8
    1967 - 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 - 1973 GMC C35/C3500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G15/G1500 Van 307/5 V8
    1971 - 1974 GMC G15/G1500 Van 350/5.7 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G25/G2500 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 GMC G25/G2500 Van 350/5.7 V8
    1967 GMC K15/K1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.4 V8
    1957 - 1960 Chevrolet Truck 283/4.6 V8
    1991 - 1995 Chevrolet C3500HD 350/5.7 V8
    1991 - 1995 GMC C3500HD 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C10 305/5 V8
    1981 Chevrolet C10 Suburban
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 305/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet C1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C20 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC G2500 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC G2500 400/6.6 V8
    1981 - 1995 GMC G2500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC G35 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G35 350/5.7 V8
    1979 GMC G3500 400/6.6 V8
    1979 - 1996 GMC G3500 350/5.7 V8
    1980 - 1981 GMC G3500
    1975 - 1979 GMC Jimmy 400/6.6 V8
    1977 - 1987 GMC Jimmy 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 400/6.6 V8
    1970 - 1971 Chevrolet Chevelle 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 305/5 V8
    1992 - 1995 Chevrolet K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1980 Chevrolet K30 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K30 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K3500 350/5.7 V8
    1976 Chevrolet Laguna
    1976 - 1992 Chevrolet Camaro 305/5 V8
    1977 - 1993 Chevrolet Caprice 305/5 V8
    1969 - 1993 Chevrolet Caprice 350/5.7 V8
    1991 Chevrolet Caprice
    1976 - 1987 Chevrolet El Camino 305/5 V8
    1975 - 1993 Chevrolet G10 350/5.7 V8
    1977 - 1995 Chevrolet G10 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC K35 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K35 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K3500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K3500 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 305/5 V8
    1987 GMC R1500 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1989 GMC R2500 350/5.7 V8
    1987 GMC R2500 305/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1970 Chevrolet K10 Pickup 307/5 V8
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 350/5.7 V8
    1978 GMC C25 Suburban 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C25 Suburban 305/5 V8
    1980 GMC C2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC C2500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 350/5.7 V8
    1980 - 1995 GMC C2500 305/5 V8
    1992 GMC C2500 Suburban
    1975 - 1978 GMC C35 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C35 400/6.6 V8
    1978 GMC C35 305/5 V8
    1979 GMC C3500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C3500 350/5.7 V8
    1986 GMC C3500 305/5 V8
    1992 - 1994 GMC C1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC C25 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C25 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C25 305/5 V8
    1979 GMC C2500 400/6.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7 V8
    1967 - 1969 Chevrolet Camaro 327/5.
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 83128742343

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.6 ★★★★★
    Based on 256 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    J
    Verified Purchase
    Janis Giles
    Massapequa, US
    ★★★★★ 5
    Great daily chair
    Color: Black, Color: Black
    This is a great chair and very comfortable. I'm hard on fabrics and the material is excellent for me. I didn't think I would like the headrest (because I've never had one), however, I enjoy it's use at times. The wheels roll very easily and the seat height is perfect. The seat is easy to keep clean. I've had this chair for 3 months with daily use and it looks brand new. I would buy this chair again.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 21, 2026
    A
    Verified Purchase
    Anonymous
    Carnegie, US
    ★★★★★ 3
    Cheaply made but functional
    Color: Black
    Pros: The headrest is highly adjustable. Even if you're tall you'll likely be able to tilt it so that you can rest your head on it while reclining. The instructions for putting it together are easy to follow. It's perfectly serviceable as a desk chair with no glaring defects. The mesh material keeps your body cool and dry even when sitting in it all day. Cons It's obviously very lightweight and cheaply made. This does make the chair easier to move, but this doesn't really feel like a $180 chair at all. More like a $120 or even $100 chair. The chair back is attached to the chair seat by a plastic bracket. Nearly every desk chair I've had in the past has had their back attached to the bottom with a metal bracket, and even those start to bend out of shape after a year or so. While reclining a good portion of your weight will be resting on this plastic bracket, and I simply cannot see this cheap plastic lasting for very long supporting anyone's body weight over a long period of time. If you buy this chair, make sure to get the warranty. The armrests are closer together than on most chairs, which creates a claustrophobic feeling of being squeezed by them. You get used to it eventually, and you can just put the armrests up if you want to, but a way to adjust the armrest width would have been nice. The lumbar support doesn't really do anything at all. It only presses against my back at the most intense setting, and even then not very much. There is no incremental recline setting. Either you are fully reclined, or sitting fully upright. Luckily the full recline setting is about perfect for me, but for a $180 chair you'd expect a bit more settings here.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 21, 2026
    K
    Verified Purchase
    Kindle Customer
    San Leandro, US
    ★★★★★ 5
    Great Chair
    Color: Black
    Very comfortable chair! I’m a big guy - 6’ 2”, 285 lbs. and it fits me perfectly. The head rest is a nice touch and I appreciate it more than I thought I would. Lumbar support is in just the right position and is adjustable (more support vs. less support). It does adjust up and down but not very much. Was also super simple to put together although I did have to crank on the screws that attach the back of the arm rest to the back of the chair. If you’re looking for a place to plant your butt for 8 hours, this is your chair.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 14, 2026
    A
    Verified Purchase
    Arne R. Guerra
    Birmingham, US
    ★★★★★ 5
    Great product
    Color: Dark Black
    Easy to assemble and very good quality
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 6, 2026
    M
    Verified Purchase
    M. P*****k
    Birmingham, US
    ★★★★★ 1
    DO NOT BUY! DO NOT BUY! DO NOT BUY!
    Color: Black, Color: Black
    Absolute garbage chair. Only had for six month and the mesh on the seat has already come apart after using it for my home office. Chair was squaking after only three months and now I can't even sit in it cause it sags. Can't even get my money back for this cheap garbage.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 7, 2026

    recommand products