
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Water Flange Heater Radiator for Volkswagen Amarok, Audi A1 Sportback & Seat Altea - 108868Vehicle Fitment & Part Details The Water Flange Heater Radiator is listed for the Volkswagen Amarok (2010 2023) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 108868 Component Water Flange Heater Radiator Primary Fitment Volkswagen Amarok (2010 2023) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 86 applications
Vehicle Fitment & Part Details
The Water Flange Heater Radiator is listed for the Volkswagen Amarok (2010-2023) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 108868
- Component
- Water Flange Heater Radiator
- Primary Fitment
- Volkswagen Amarok (2010-2023)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 86 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 30 TFSI DKJA; DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.4 TFSI CAXC; CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | S3 quattro BZC; CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8YS, 8YM | 2020-2026 | 35 TFSi DJKA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD; DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8YA, 8YF | 2021-2026 | 35 TFSi DJKA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.0 TFSI CHZJ | 85 kW / 115 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.4 TFSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 30 TFSI DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 35 TFSI DJKA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CCZC | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CPSA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q3 | F3B | 2018-2026 | 35 TDI DFGA; DTSA; DTSB; DXPA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 | F3B | 2018-2026 | 35 TFSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 2019-2026 | 35 TDI DFGA; DTSA; DTSB; DXPA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 2019-2026 | 35 TFSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 1.8 TFSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWJ; CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 3.0 TDI 4motion DDXC; DDXD | 165 kW / 224 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 3.0 TDI 4motion DDXE | 190 kW / 258 HP |
| Volkswagen | ARTEON | 3H7, 3H8 | 2017-2020 | 2.0 TSI 4motion DJHC; DNFE | 206 kW / 280 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Water Flange Heater Radiator fit my Volkswagen Amarok?
This part (108868) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy