
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Filter Housing Gasket for Volkswagen Amarok, Audi A3 / S3 & Volkswagen Cc B6 - 199905Vehicle Fitment & Part Details The Oil Filter Housing Gasket is listed for the Volkswagen Amarok (2010 2023) and other Audi applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 199905 Component Oil Filter Housing Gasket Primary Fitment Volkswagen Amarok (2010 2023) Vehicle Fitment Includes 54 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis,
Vehicle Fitment & Part Details
The Oil Filter Housing Gasket is listed for the Volkswagen Amarok (2010-2023) and other Audi applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 199905
- Component
- Oil Filter Housing Gasket
- Primary Fitment
- Volkswagen Amarok (2010-2023)
Vehicle Fitment
Includes 54 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (54 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABA; CDHA | 88 kW / 120 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEA; CDNB; CFKA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABD; CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TFSI CDNB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CCZC | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CPSA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CDNB; CNCB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 1.8 TFSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | 155 kW / 211 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 TSI CFPA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 2.0 TSI CCZB | 155 kW / 211 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 1.8 TSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 2.0 TSI CCZB | 155 kW / 210 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007-2011 | 2.0 TFSI BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 GTI AXX; BWA; CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | GOLF VI | 5K1 | 2008-2013 | 2.0 GTi CCZB | 155 kW / 210 HP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabriolet | 517 | 2012-2017 | 2.0 GTI CCZB | 155 kW / 211 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 2.0 TFSI CAWA | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2011 | 1.8 TSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2011 | 2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | PASSAT B7 | 362 | 2011-2016 | 1.8 TSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | SCIROCCO III | 137, 138 | 2009-2018 | 2.0 TFSI CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | SCIROCCO III | 137, 138 | 2009-2018 | 2.0 TSI CCZB | 155 kW / 210 HP |
| Volkswagen | SCIROCCO Van | 137 | 2009-2014 | 2.0 TFSi CCZB | 155 kW / 211 HP |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TFSI 4motion CAWB; CCTA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TSI 4motion CCZB | 155 kW / 211 HP |
| Volkswagen | TIGUAN VAN | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TSI 4motion 5N1 CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | TIGUAN VAN | 5N_ | 2007-2018 | 2.0 TSI 4motion 5N2 CCZB | 155 kW / 211 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Oil Filter Housing Gasket fit my Volkswagen Amarok?
This part (199905) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy